Город | Значение | Изм. |
---|---|---|
КМВ | 43 923 руб. | -0.41% |
Пятигорск | 51 563 руб. | 0.35% |
Ставрополь | 42 013 руб. | 0.65% |
Кисловодск | 44 721 руб. | -0.42% |
Ессентуки | 38 238 руб. | -1.73% |
Продается участок 10 сот.Продам участок 10 сот. ИЖС, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Суворовская, коммуникации по границе участка, участок расположен при въезде в с...
|
1 500 000 руб. / сот. |