Город | Значение | Изм. |
---|---|---|
КМВ | 43 923 руб. | -0.41% |
Пятигорск | 51 563 руб. | 0.35% |
Ставрополь | 42 013 руб. | 0.65% |
Кисловодск | 44 721 руб. | -0.42% |
Ессентуки | 38 238 руб. | -1.73% |
Компания Империя Недвижимости
Агентства недвижимости
Пятигорск (Ставропольский край), Калинина 74
8(928)-011-01-02
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|