Город | Значение | Изм. |
---|---|---|
КМВ | 43 923 руб. | -0.41% |
Пятигорск | 51 563 руб. | 0.35% |
Ставрополь | 42 013 руб. | 0.65% |
Кисловодск | 44 721 руб. | -0.42% |
Ессентуки | 38 238 руб. | -1.73% |
СтройГрад
Строительные компании
Ставрополь (Ставропольский край), Бульвар Генерала Ермолова 1
8(8652)239033
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|