Характеристики объекта:
|
|
Город | Значение | Изм. |
---|---|---|
КМВ | 43 923 руб. | -0.41% |
Пятигорск | 51 563 руб. | 0.35% |
Ставрополь | 42 013 руб. | 0.65% |
Кисловодск | 44 721 руб. | -0.42% |
Ессентуки | 38 238 руб. | -1.73% |
ООО "Стройинвест"
8 (87934) 24-24-8, 8 (928) 936-40-00
Ставропольский край, Ессентуки, Орджоникидзе ул.
|
Характеристики объекта:
|
|