Город | Значение | Изм. |
---|---|---|
КМВ | 43 923 руб. | -0.41% |
Пятигорск | 51 563 руб. | 0.35% |
Ставрополь | 42 013 руб. | 0.65% |
Кисловодск | 44 721 руб. | -0.42% |
Ессентуки | 38 238 руб. | -1.73% |
Владельцам индивидуальных жилых домов вскоре придется платить за сбор и вывоз мусора еще до вступления в силу новых правил обращения с бытовыми отходами. И связано это с «катастрофической ситуацией», которая складывается в сёлах края.