| Город | Значение | Изм. | 
|---|---|---|
| КМВ | 43 923 руб. | -0.41% | 
| Пятигорск | 51 563 руб. | 0.35% | 
| Ставрополь | 42 013 руб. | 0.65% | 
| Кисловодск | 44 721 руб. | -0.42% | 
| Ессентуки | 38 238 руб. | -1.73% | 
По данным Ставропольского отделения статистики, за первые 9 месяцев 2011 года на территории Кавказских Минеральных Вод введено в действие жилья общей площадью 180,15 тысяч кв. метров, за счет средств населения было введено 105,8 тысяч кв. метров жилых домов.
| Наименование | Введено в действие жилых домов | В том числе, построено населением | ||
| кв. м | к январю-сентябрю 2010 года | кв. м | к январю-сентябрю 2010 года | |
| Кавказские Минеральные Воды | 180 147 | 71,7% | 105796 | 85,0% | 
| в том числе: | ||||
| Георгиевск | 6 496 | в 1.7 раза | 4463 | 114,3% | 
| Ессентуки | 37 473 | 80% | 14691 | 100,5% | 
| Железноводск | 14 730 | 107,7% | 7078 | 67,2% | 
| Кисловодск | 13 407 | 35,3% | 12255 | 133,5% | 
| Лермонтов | 6 668 | 106,8% | 3965 | 121,1% | 
| Пятигорск | 29 492 | 43,7% | 8541 | 30,1% | 
| Минеральные Воды | 14 056 | в 2.4 раза | 4144 | 72,2% | 
В целом объемы введенного в действие жилья по КМВ снизились по сравнению с данными за 9 месяцев 2010 года в 3-х городах, в Кисловодске, Пятигорске и Ессентуки. Наиболее значительный рост ввода был зафиксирован в Георгиевске и Минеральные Воды.